
功能说明 :
耐燃性, 软质PVC
特长
DEVELOP系耐高温软质PVC原料制成之电气绝缘用套管,获得美国UL和加拿大CSA认可合格,高信赖度之产品。
印字
套管表面印有下列字样。
UL DEV-300 VW-1 PVC 105C E152386 DEVELOP LR77177 CSA 105C NHS VW-1PVC DEV-300
Temperature rating(连续使用温度) | -20℃~105℃ | ||
ltem(项目) | UL | CSA | |
PHYSICAL |
Tensile strength(unaged) 抗张强度(老化前) |
10.4MP(1.05kg/mm2)min |
10.4MP(1.05kg/mm2)min |
strength(aged)抗长强度(老化后) |
136℃×7Days.70% of Origind min |
121℃×21Days.75% of Origind min |
|
Elongation(unaged)伸张率(老化前) |
100% min |
100% min |
|
Elongation(aged)伸张率(老化后) |
136℃×7days.70% of Originat min |
121℃×21days.100% min |
|
Flexibility柔软性 |
136℃×7days.no crack |
- | |
Deformation加热变形率 |
121℃×1Hr.50% max |
131℃×1Hr.35%max |
|
Heat shock热冲击 |
121℃×1Hr.no crack |
131℃×14days.no crack |
|
Cold bend低温柔软性 |
-10℃×1Hr.no crack |
-30℃×1Hr.no crack |
|
Longitudinat change纵向收缩率 |
100℃×2Hrs.±5% |
130℃× 2Hrs.±10%max |
|
ELECTRICAL |
Dielectric voltage ithstond(unaged) 耐电压(老化前) |
AC2.5KV 60sec.OK |
AC2.5KV 60 sec. ok |
Dielectric voltage withstond(aged) 耐电压(老化后) |
136℃×7days.AC2.5KV 60sec. |
121℃×21Days |
|
voltage bteck down(unoged) 破坏电压(老化前) |
AC2.5KV min |
AC2.5KV min |
|
voltage bteck down(oged) 破坏电压(老化后) |
136℃×7days.50%of original min |
121℃×21 Days.50%of original min |
|
volume reststivity 体积固有电阻 |
1010Ω.cm min |
at 105℃ 3mΩ-m min |
|
CHEMICAL |
Corrosion of bare Copper 铜腐蚀性 |
136℃×7days.ok |
121℃×21days.ok |
Copper stability 铜安定性 |
136℃×7days.70%of original min |
121℃×21days.no degradation |
|
Flommability 燃烧性 |
vw-1 |
vw-1 |
|
oil resistivity 耐油性 |
- | 70℃×4Hrs,more than 75% |
|
varnish resistivity 耐凡立水特性 |
- | no crack |
认定内容
ITEM (项目) | UL224 | CSA C22-2 |
File NO (档案号码) | E152386 | LR77177 |
Voltage (额定电压) | 300V ond 600v | |
Temper lure (额定温度) | 105℃ | 105℃ |
Flommobilty (耐燃性) | VW-1 of FR-1 | VW-1 |
规格尺寸
DEVELOP
DEV-300 300V,105℃, DEV-600 600V,105℃
UL 224 FILE NO. E152368,CSA C22.2 FILE NO.LR77177
USE: The tubing is intended for use in damp or dry locations to insulate bare live parts or supplement existing insulation in electrical equipment
Color: Clear/Black
SIZE | Inside | Dev-300(300V,105℃) | Dev-600(600V,105℃) | ||||
AWG | Diameter (m/m) |
Min.(mm) Thickness | Avg.(mm) Thickness | Outside Diameter | Min.(mm) Thickness | Avg.(mm) Thickness | Outside Diameter |
20 | 0.864 | 0.330 | 0.40 | 1.70 | 0.431 | 0.60 | 2.10 |
19 | 0.965 | 0.330 | 0.40 | 1.80 | 0.431 | 0.60 | 2.20 |
18 | 1.067 | 0.330 | 0.40 | 1.90 | 0.431 | 0.60 | 2.30 |
17 | 1.19 | 0.330 | 0.40 | 2.00 | 0.559 | 0.70 | 2.60 |
16 | 1.34 | 0.330 | 0.40 | 2.15 | 0.559 | 0.70 | 2.75 |
15 | 1.50 | 0.330 | 0.40 | 2.30 | 0.559 | 0.70 | 2.90 |
14 | 1.68 | 0.330 | 0.40 | 2.50 | 0.559 | 0.70 | 3.10 |
13 | 1.93 | 0.330 | 0.40 | 2.70 | 0.559 | 0.70 | 3.35 |
12 | 2.16 | 0.330 | 0.40 | 3.00 | 0.559 | 0.70 | 3.60 |
11 | 2.41 | 0.330 | 0.40 | 3.20 | 0.559 | 0.70 | 3.80 |
10 | 2.69 | 0.330 | 0.40 | 3.50 | 0.559 | 0.70 | 4.10 |
9 | 3.00 | 0.431 | 0.55 | 4.10 | 0.559 | 0.70 | 4.40 |
8 | 3.38 | 0.431 | 0.55 | 4.50 | 0.559 | 0.70 | 4.80 |
7 | 3.76 | 0.431 | 0.55 | 4.90 | 0.559 | 0.70 | 5.20 |
6 | 4.22 | 0.431 | 0.55 | 5.35 | 0.559 | 0.70 | 5.65 |
5 | 4.72 | 0.431 | 0.55 | 5.83 | 0.559 | 0.70 | 6.15 |
4 | 5.28 | 0.431 | 0.55 | 6.40 | 0.559 | 0.70 | 6.70 |
3 | 5.94 | 0.431 | 0.55 | 7.05 | 0.559 | 0.70 | 7.35 |
2 | 6.68 | 0.431 | 0.55 | 7.80 | 0.559 | 0.70 | 8.10 |
1 | 7.47 | 0.431 | 0.55 | 8.60 | 0.559 | 0.70 | 8.90 |
0 | 8.38 | 0.431 | 0.55 | 9.50 | 0.559 | 0.70 | 9.80 |
5/16" | 7.92 | 0.559 | 0.70 | 9.35 | 0.559 | 0.70 | 9.35 |
3/8" | 9.53 | 0.559 | 0.70 | 10.95 | 0.559 | 0.70 | 10.95 |
7/16" | 11.10 | 0.559 | 0.70 | 12.50 | 0.559 | 0.70 | 12.50 |
1/2" | 12.70 | 0.559 | 0.70 | 14.10 | 0.559 | 0.70 | 14.10 |
— | 14.29 | 0.559 | 0.70 | 15.69 | 0.559 | 0.70 | 15.69 |
— | 16.50 | 0.559 | 0.70 | 17.90 | 0.559 | 0.70 | 17.90 |
— | 19.50 | 0.559 | 0.70 | 21.90 | 0.559 | 0.70 | 21.90 |
SGS Report
•PVC BLACK(Pdf 640k) |
•PVC CLEAR (Pdf 646k) |
•INK BLACK (Pdf 240k) |
•INK WHITE (Pdf 233k) |